新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 27 双 23 小单 14 小双 8 大单 13 大双 15 庄 28 闲 19 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033267 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033266 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033265 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033264 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033263 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033262 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033260 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033257 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033256 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033255 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033254 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033253 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5033252 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033251 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5033250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033249 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033248 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033247 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033246 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033245 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033244 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033243 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033241 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033240 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033239 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033238 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033237 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033236 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033235 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033234 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5033233 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033232 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5033231 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033230 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033229 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033228 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033227 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5033226 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5033225 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033224 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033223 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5033222 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5033221 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5033220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5033219 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5033218 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。