台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 22 双 28 小单 11 小双 9 大单 11 大双 19 庄 19 闲 29 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061237 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061236 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061235 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061234 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061233 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061232 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061230 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061228 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061227 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061226 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061224 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061223 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061222 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061221 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061219 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061218 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061217 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061216 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061215 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061213 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061212 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061211 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061210 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061209 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061208 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061206 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061205 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061204 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061203 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061202 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061201 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061200 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061199 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061198 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061196 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061194 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061193 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061192 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061191 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061189 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061188 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。