新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5002482 期开奖还有 00 分 00 秒
8 + 8 + 0=16
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002482 | 19:50:00 | 虎 | - | |
| 5002481 | 19:48:00 | 8 + 8 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 5002480 | 19:46:00 | 4 + 0 + 7=11 | 虎 | 对 |
| 5002479 | 19:44:00 | 0 + 5 + 3=08 | 虎 | 对 |
| 5002478 | 19:42:00 | 9 + 4 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5002477 | 19:40:00 | 3 + 6 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 5002476 | 19:38:00 | 9 + 4 + 4=17 | 虎 | 错 |
| 5002475 | 19:36:00 | 8 + 0 + 3=11 | 龙 | 对 |
| 5002474 | 19:34:00 | 0 + 1 + 7=08 | 虎 | 对 |
| 5002473 | 19:32:00 | 3 + 9 + 9=21 | 龙 | 错 |
| 5002472 | 19:30:00 | 7 + 0 + 6=13 | 虎 | 错 |
| 5002471 | 19:28:00 | 7 + 0 + 5=12 | 虎 | 错 |
| 5002470 | 19:26:00 | 3 + 6 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 5002469 | 19:24:00 | 1 + 2 + 2=05 | 虎 | 对 |
| 5002468 | 19:22:00 | 9 + 5 + 1=15 | 龙 | 对 |
| 5002467 | 19:20:00 | 5 + 0 + 6=11 | 龙 | 错 |
| 5002466 | 19:18:00 | 8 + 4 + 0=12 | 虎 | 错 |
| 5002465 | 19:16:00 | 1 + 3 + 6=10 | 龙 | 错 |
| 5002464 | 19:14:00 | 1 + 3 + 1=05 | 龙 | 错 |
| 5002463 | 19:12:00 | 9 + 2 + 6=17 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。