台湾28 2026-10-27 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-10-27
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115060900 | 23:55:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 115060899 | 23:50:00 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 115060898 | 23:45:00 | 2+7+9=18 | 大双 |
| 115060897 | 23:40:00 | 7+9+3=19 | 大单 |
| 115060896 | 23:35:00 | 8+5+1=14 | 大双 |
| 115060895 | 23:30:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 115060894 | 23:25:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 115060893 | 23:20:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 115060892 | 23:15:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 115060891 | 23:10:00 | 4+5+8=17 | 大单 |
| 115060890 | 23:05:00 | 3+7+0=10 | 小双 |
| 115060889 | 23:00:00 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 115060888 | 22:55:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 115060887 | 22:50:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 115060886 | 22:45:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 115060885 | 22:40:00 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 115060884 | 22:35:00 | 8+5+9=22 | 大双 |
| 115060883 | 22:30:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 115060882 | 22:25:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 115060881 | 22:20:00 | 9+2+8=19 | 大单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。